Données à Avril 2024 – Observatoire Crédit Logement CSA
La baisse du taux moyen amorcée en janvier 2024 se poursuit au rythme à peu près régulier de 10 points de base (pdb) chaque mois. La baisse est donc rapide et plus précoce qu’à l’habitude.
TABLEAU DE BORD – L’OBSERVATOIRE CRÉDIT LOGEMENT/ CSA – AVRIL 2024
| INDICATEURS | AVRIL 2024 | MARS 2024 | TENDANCE |
| Taux | 3.81 % | 3.90 % | |
| Durée | 247 mois 20 ans 7 mois | 246 mois 20 ans 6 mois | |
| Coût relatif moyen | 4.1 | 4.1 | |
| Marché du neuf dont accession seule | 3.75 % 3.74 % | 3.92 % 3.95 % | ![]() |
| Marché de l’ancien dont accession seule | 3.81 % 3.81 % | 3.89 % 3.89 % | ![]() |
| Activité marché des crédits En trimestre glissant | Montant de Production – 23,2 % Nombre de prêts – 7,3 % | ||
| Annuel glissant | Montant de Production – 38.2 % Nombre de prêts – 31.0 % |

